സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി
വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പേര് വിവരം
2025-2030
ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വാർഡ് | പദവി |
|---|---|---|---|
| 1 | അജിത് കെ എസ് | 18 | ചെയർപേഴ്സൺ |
| 2 | ബിന്ദു കെ | 6 | അംഗം |
| 3 | ഗുരുവായൂരപ്പൻ എം ആർ | 9 | അംഗം |
| 4 | രമ്യ ടി കെ | 13 | അംഗം |
| 5 | സിന്ധു എസ് | 21 | അംഗം |
വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വാർഡ് | പദവി |
|---|---|---|---|
| 1 | വത്സല | 2 | ചെയർപേഴ്സൺ |
| 2 | ബിന്ദു കെ എം | 3 | അംഗം |
| 3 | അശോകൻ ടി വി | 4 | അംഗം |
| 4 | ഹക്കീം കെ | 14 | അംഗം |
| 5 | വിജയ് നാരായണൻ വി | 17 | അംഗം |
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വാർഡ് | പദവി |
|---|---|---|---|
| 1 | സുജിത്ത് എം എസ് | 7 | ചെയർപേഴ്സൺ |
| 2 | ആനന്ദജി കെ എൻ | 8 | അംഗം |
| 3 | പ്രേമലത കെ വി | 15 | അംഗം |
| 4 | പ്രദീപ്കുമാർ പി എം | 16 | അംഗം |
| 5 | സന്തോഷ് കുമാർ ടി വി | 19 | അംഗം |
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വാർഡ് | പദവി |
|---|---|---|---|
| 1 | ഗിരിജ യു കെ | 5 | ചെയർപേഴ്സൺ |
| 2 | ദിവ്യ ടി | 1 | അംഗം |
| 3 | സുകുമാരൻ സി എൻ | 10 | അംഗം |
| 4 | ജയന്തി കെ | 11 | അംഗം |
| 5 | സരിത ഇ വി | 12 | അംഗം |